<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufschlüsselung des Stromverbrauchs beim Galaxy</title>
	<atom:link href="http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/</link>
	<description>Das Neueste aus der Android-Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 08:11:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Was belastet den Akku um welchen Faktor? - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Was belastet den Akku um welchen Faktor? - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-1058</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Apps mit grossem Stromappetit - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Apps mit grossem Stromappetit - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-259</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dennyfischer.de &#187; Samsung Galaxy (vs. HTC Magic)</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>dennyfischer.de &#187; Samsung Galaxy (vs. HTC Magic)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-184</guid>
		<description>[...] noch sehr interessant, der aufgeschlüsselte Stromverbrauch des Galaxy.    Categories: dennyf Tags: Android, HTC, Samsung        Comments (0) Trackbacks (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch sehr interessant, der aufgeschlüsselte Stromverbrauch des Galaxy.    Categories: dennyf Tags: Android, HTC, Samsung        Comments (0) Trackbacks (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Standardleitweg</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Der Standardleitweg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-81</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Android und Galaxy zum Zweiten...&lt;/strong&gt;

	Nachdem ich das Samsung Galaxy seit ein paar Tagen habe und benutze komme ich so langsam aus der reinen Experimentierphase. Natürlich probiere ich ständig neues aus und werde auch immer mal wieder hier berichten, aber ich versuche nun auch die Produkt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Android und Galaxy zum Zweiten&#8230;</strong></p>
<p>	Nachdem ich das Samsung Galaxy seit ein paar Tagen habe und benutze komme ich so langsam aus der reinen Experimentierphase. Natürlich probiere ich ständig neues aus und werde auch immer mal wieder hier berichten, aber ich versuche nun auch die Produkt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flo</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-79</guid>
		<description>Ich hatte testweise tatsächlich den Widerstand draußen und hab quasi nur das Kabel genommen, was auch halbwegs taugliche Ergebnisse geliefert hat (die Werte waren an der unteren Skala des Messgeräts, aber zumindest eine gute Abschätzung hätte es gegeben). 
Leider war zu dem Zeitpunkt der Aufbau schon irgendwie vermurkst; das Handy hat sich beim Booten abgeschaltet (=zu wenig Strom) und ich konnte nicht rausfinden, an welcher Stelle das Problem (ich schätze mal, ein schlechter Kontakt) sitzt. Akku war zu dem Zeitpunkt noch 95% geladen.
Der Akku ist halt doof, weil man ihn wirklich schwer verkabeln kann (versenkte, flache Kontakte an der schmalen Seite) und ich mein Gerät nicht mit einer anderen Stromquelle (Netzteil o.ä.) ruinieren will ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte testweise tatsächlich den Widerstand draußen und hab quasi nur das Kabel genommen, was auch halbwegs taugliche Ergebnisse geliefert hat (die Werte waren an der unteren Skala des Messgeräts, aber zumindest eine gute Abschätzung hätte es gegeben).<br />
Leider war zu dem Zeitpunkt der Aufbau schon irgendwie vermurkst; das Handy hat sich beim Booten abgeschaltet (=zu wenig Strom) und ich konnte nicht rausfinden, an welcher Stelle das Problem (ich schätze mal, ein schlechter Kontakt) sitzt. Akku war zu dem Zeitpunkt noch 95% geladen.<br />
Der Akku ist halt doof, weil man ihn wirklich schwer verkabeln kann (versenkte, flache Kontakte an der schmalen Seite) und ich mein Gerät nicht mit einer anderen Stromquelle (Netzteil o.ä.) ruinieren will &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DaPhreak</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>DaPhreak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-76</guid>
		<description>Wenn auf Deiner Litze schon so viel Spannung abfällt, dass er nur noch 50% Ladung hat (wozu allerdings schon 10-20% der Nennspannung reichen können, die Entladekurven für Li-Ion-Akkus sind ziemlich flach), dann lass doch den Messwiderstand weg und miss einfach wieviel über einem Stück der Litze abfällt. Für absolute Werte des Stroms musst Du dann natürlich noch den Widerstand davon bestimmen. Der Verbraucher ist halt recht niederohmig, also kanns auch das Kabel sein... da brauchst ggf. &#039;ne geeignete Messschaltung, wenn das Multimeter für so kleine Widerstände nicht ausgelegt ist. 

Ansonsten machst Du die Messwege so kurz wie möglich, in dem Du den Messwiderstand möglichst direkt anklemmst und ihn so niederohmig wählst, dass Du die Spannung grad noch gescheit erfassen kannst (bei 20mA bekommst mit 0.5Ohm noch 10mV, das geht noch bequem, je nach Messgerät auch weniger).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn auf Deiner Litze schon so viel Spannung abfällt, dass er nur noch 50% Ladung hat (wozu allerdings schon 10-20% der Nennspannung reichen können, die Entladekurven für Li-Ion-Akkus sind ziemlich flach), dann lass doch den Messwiderstand weg und miss einfach wieviel über einem Stück der Litze abfällt. Für absolute Werte des Stroms musst Du dann natürlich noch den Widerstand davon bestimmen. Der Verbraucher ist halt recht niederohmig, also kanns auch das Kabel sein&#8230; da brauchst ggf. &#8216;ne geeignete Messschaltung, wenn das Multimeter für so kleine Widerstände nicht ausgelegt ist. </p>
<p>Ansonsten machst Du die Messwege so kurz wie möglich, in dem Du den Messwiderstand möglichst direkt anklemmst und ihn so niederohmig wählst, dass Du die Spannung grad noch gescheit erfassen kannst (bei 20mA bekommst mit 0.5Ohm noch 10mV, das geht noch bequem, je nach Messgerät auch weniger).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maniac</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/05/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Maniac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=284#comment-75</guid>
		<description>Sehr interessant, danke!

Zeigt aber auch das, was Google im SDK schon prädigt: bei der Programmierung mit vielen Dingen (vor allem eben auch der CPU-Last) sparsam sein!

Wenn da nun frische Programmierer am Werk sind, die ggf. sogar vom Desktop-Bereich kommen und mit ihren Apps kräftig CPU-Last (ggf. noch unnötig) erzeugen, ist eine kurze Akku-Laufzeit kein Wunder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, danke!</p>
<p>Zeigt aber auch das, was Google im SDK schon prädigt: bei der Programmierung mit vielen Dingen (vor allem eben auch der CPU-Last) sparsam sein!</p>
<p>Wenn da nun frische Programmierer am Werk sind, die ggf. sogar vom Desktop-Bereich kommen und mit ihren Apps kräftig CPU-Last (ggf. noch unnötig) erzeugen, ist eine kurze Akku-Laufzeit kein Wunder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
