<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufschlüsselung des Stromverbrauchs beim Galaxy (II)</title>
	<atom:link href="http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/</link>
	<description>Das Neueste aus der Android-Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 08:11:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kostet GPS Energie wenn das Antennen Icon nicht sichtbar ist? - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Kostet GPS Energie wenn das Antennen Icon nicht sichtbar ist? - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-521</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruden</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Ruden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-376</guid>
		<description>Hi! Super Beitrag, danke! :-)
Bez. &quot;Mythbusters&quot; :

Habe mit SpareParts die Zeit ohne Schlafmodus beobachtet, 
lag bei &quot;eingepacktem&quot; Handy (in der Originaltasche)
fast bei 100% ,
bei normaler Benutzung (Tagsüber 9-10 Std. in der Tasche) bei fast 70% ,
so daß der Akku keine 24 Stunden gehalten hat.
Nachdem ich die Naht der Tasche genau an der Stelle aufgetrennt
habe, wo die Kamerataste sitzt, beträgt die Zeit ohne Schlafmodus
bei gleicher Benutzung 10-15% , und der Akku hält jetzt ca. 3 Tage
ohne Laden durch!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Super Beitrag, danke! <img src='http://www.androidig.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bez. &#8220;Mythbusters&#8221; :</p>
<p>Habe mit SpareParts die Zeit ohne Schlafmodus beobachtet,<br />
lag bei &#8220;eingepacktem&#8221; Handy (in der Originaltasche)<br />
fast bei 100% ,<br />
bei normaler Benutzung (Tagsüber 9-10 Std. in der Tasche) bei fast 70% ,<br />
so daß der Akku keine 24 Stunden gehalten hat.<br />
Nachdem ich die Naht der Tasche genau an der Stelle aufgetrennt<br />
habe, wo die Kamerataste sitzt, beträgt die Zeit ohne Schlafmodus<br />
bei gleicher Benutzung 10-15% , und der Akku hält jetzt ca. 3 Tage<br />
ohne Laden durch!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-375</guid>
		<description>Hallo,
ich habe noch eine ganz andere Sache herausgefunden. Mein galaxy hat irgendwann nur noch maximal 7 Stunden gehalten egal was ich gemacht oder auch nicht gemacht habe. Selbst nach einem Reset auf Werkseinstellungen hat sich daran nichts geändert. Ich habe schon befürchtet das Mein Akku defekt ist. Ich war es ja gewohnt das der Akku vom Galaxy eine geringe Laufzeit hat aber sooo gering war nun doch deutlich Übertrieben. Ich habe herausgefunden das seitdem ich meine externe SD-Karte mit Daten befüllt hatte (Hörbücher, Musik und Klingeltöne) dieser Verbrauch so extrem angestiegen war. Da ich schon mal mit einem MP3player der auf eine externe SD-Karte zugreifen sollte ähnliche Stromprobleme hatte bin ich darauf gekommen einfach mal die SD-Karte rauszunehmen. Siehe da plötzlich hällt mein Akku wieder um einiges länger. Es sind jetzt wieder in etwa die Zeiten die man vom galaxy gewöhnt ist also mehr als 24 h</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe noch eine ganz andere Sache herausgefunden. Mein galaxy hat irgendwann nur noch maximal 7 Stunden gehalten egal was ich gemacht oder auch nicht gemacht habe. Selbst nach einem Reset auf Werkseinstellungen hat sich daran nichts geändert. Ich habe schon befürchtet das Mein Akku defekt ist. Ich war es ja gewohnt das der Akku vom Galaxy eine geringe Laufzeit hat aber sooo gering war nun doch deutlich Übertrieben. Ich habe herausgefunden das seitdem ich meine externe SD-Karte mit Daten befüllt hatte (Hörbücher, Musik und Klingeltöne) dieser Verbrauch so extrem angestiegen war. Da ich schon mal mit einem MP3player der auf eine externe SD-Karte zugreifen sollte ähnliche Stromprobleme hatte bin ich darauf gekommen einfach mal die SD-Karte rauszunehmen. Siehe da plötzlich hällt mein Akku wieder um einiges länger. Es sind jetzt wieder in etwa die Zeiten die man vom galaxy gewöhnt ist also mehr als 24 h</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frage zu Update von Android 1.5 auf 1.6 - Seite 7 - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Frage zu Update von Android 1.5 auf 1.6 - Seite 7 - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-262</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michbert</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Michbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-261</guid>
		<description>Super Bericht...sowas wünscht man sich doch immer, wenn man sein Galaxy vernünftig einrichten will.

Zu der kamerataste nochmal...wie ich hier auch gelesen hab ist es meines erachtens auch die Enstperrtaste und nicht die Kamera.
Zu sehen ist das auch wenn man das Handy falschherum in die Tasche schiebt, sodass man das Display ganz knapp durch das Lautsprecherloch sehen kann. Immerwieder fängt dann das Display an zu leuchten, weil die Entsperrtaste gedrückt wird.

Aber danke auf jeden Fall nochmal für den Bericht.

Ich hab auch das Problem, dass der Akku ab angezeigten 40% noch ca. 2Stunden hält. Wenn ich dann nur ca. 5 bis 10min irgendwas mache(SMS schreiben oder Termine eintragen) ist er auch innerhalb von 20min leer. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich hab &quot;Watts&quot; installiert, da sieht man diesen Absturz immer ganz deutlich.
Bin ich alleine mit dem Problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Bericht&#8230;sowas wünscht man sich doch immer, wenn man sein Galaxy vernünftig einrichten will.</p>
<p>Zu der kamerataste nochmal&#8230;wie ich hier auch gelesen hab ist es meines erachtens auch die Enstperrtaste und nicht die Kamera.<br />
Zu sehen ist das auch wenn man das Handy falschherum in die Tasche schiebt, sodass man das Display ganz knapp durch das Lautsprecherloch sehen kann. Immerwieder fängt dann das Display an zu leuchten, weil die Entsperrtaste gedrückt wird.</p>
<p>Aber danke auf jeden Fall nochmal für den Bericht.</p>
<p>Ich hab auch das Problem, dass der Akku ab angezeigten 40% noch ca. 2Stunden hält. Wenn ich dann nur ca. 5 bis 10min irgendwas mache(SMS schreiben oder Termine eintragen) ist er auch innerhalb von 20min leer. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich hab &#8220;Watts&#8221; installiert, da sieht man diesen Absturz immer ganz deutlich.<br />
Bin ich alleine mit dem Problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Ledertasche, auch bekannt als akku dieb! - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Die Ledertasche, auch bekannt als akku dieb! - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-260</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-180</guid>
		<description>..großartig, vielen Dank für den Artikel - nicht zuletzt, weil 90% der Informationen, die man findet, tatsächlich nur wilde Spekulationen sind. - Wie schon in anderen Kommentaren angedeutet, wäre der Einfluss der WLAN-Suche noch ein interessantes Thema, gerade dann, wenn man unterwegs ist und sich die verfügbaren Netze ständig ändern. Aber das wird man auch nicht so problemlos messen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..großartig, vielen Dank für den Artikel &#8211; nicht zuletzt, weil 90% der Informationen, die man findet, tatsächlich nur wilde Spekulationen sind. &#8211; Wie schon in anderen Kommentaren angedeutet, wäre der Einfluss der WLAN-Suche noch ein interessantes Thema, gerade dann, wenn man unterwegs ist und sich die verfügbaren Netze ständig ändern. Aber das wird man auch nicht so problemlos messen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wupie</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>wupie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-117</guid>
		<description>super artikel! ergänzend kann ich von meinem galaxy sagen, dass der stromverbrauch bei 3g massiv ansteigt, egal ob datentransfer erfolgt oder nicht, wesentlich mehr als bei wifi. interessant war auch zu sehen, als ich im ausland war und die datenverbindung komplett gekappt war, dass ich 3-4 tage mit einer akkuladung auskam (natürlich habe ich dann auch die entsprechenden apps weniger genutzt). ich glaube aber doch, dass die bereitgestellte datenverbindung einiges ausmacht, denn manchmal liegt mein handy einfach nur rum ohne dass irgendwelche dienste im hintergrund laufen - und trotzdem verliert der akku relativ schnell an saft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super artikel! ergänzend kann ich von meinem galaxy sagen, dass der stromverbrauch bei 3g massiv ansteigt, egal ob datentransfer erfolgt oder nicht, wesentlich mehr als bei wifi. interessant war auch zu sehen, als ich im ausland war und die datenverbindung komplett gekappt war, dass ich 3-4 tage mit einer akkuladung auskam (natürlich habe ich dann auch die entsprechenden apps weniger genutzt). ich glaube aber doch, dass die bereitgestellte datenverbindung einiges ausmacht, denn manchmal liegt mein handy einfach nur rum ohne dass irgendwelche dienste im hintergrund laufen &#8211; und trotzdem verliert der akku relativ schnell an saft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wird geladen - 99% - Seite 3 - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Wird geladen - 99% - Seite 3 - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-114</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zeit ohne Schlafmodus: 97,3% - Seite 4 - Android-Hilfe.de</title>
		<link>http://www.androidig.de/index.php/2009/08/07/aufschlusselung-des-stromverbrauchs-beim-galaxy-ii/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Zeit ohne Schlafmodus: 97,3% - Seite 4 - Android-Hilfe.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidig.de/?p=322#comment-103</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
